苏州东吴净化有限公司
手机:18862368988(同微信)
邮箱:549068085@qq.com
地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝金库公路双喜段
产品参数
产品参数
型 号 | 风量 m³/h | 主机功率KW | 过滤面积㎡ | 净化效率% | 箱体材质 | 过滤方式 |
GY-SHC-600 | 600 | 0.55 | 3 | ≥99.5 | 碳钢 & 304不锈钢 | 布袋式 & 滤筒式 |
GY-SHC-800 | 800 | 0.75 | 4 | |||
GY-SHC-1200 | 1200 | 1.1 | 6 | |||
GY-SHC-1600 | 1600 | 1.5 | 8 | |||
GY-SHC-2400 | 2400 | 2.2 | 10 | |||
GY-SHC-3400 | 3400 | 3 | 12 | |||
GY-SHC-4500 | 4500 | 4 | 15 | |||
GY-SHC-6200 | 6200 | 5.5 | 20 | |||
GY-SHC-8200 | 8200 | 7.5 | 30 | |||
备注:可以根据要求定做各种单机除尘器、移动除尘器、防爆除尘器、脉冲除尘器等各种除尘器设备 |
移动式旱烟除尘器,广泛适用于电焊工位,一对一吸尘效果显著
移动式除尘器,脉冲滤筒反吹,广泛适用于无尘车间,食品车间、制药车间的除尘
产品图纸
产品结构
产品细节
实拍案例