苏州东吴净化有限公司
手机:18862368988(同微信)
邮箱:549068085@qq.com
地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝金库公路双喜段
产品参数
产品参数
型 号 | 风量 m³/h | 主机功率KW | 滤筒数量 | 吸风口尺寸 | 净化效率% | 箱体材质 | 过滤方式 |
GY-PL-800 | 800 | 0.75 | 1 | ¢100 | ≥99.5 | 碳钢 & 304不锈钢 | 布袋式 & 滤筒式 |
GY-PL-1200 | 1200 | 1.1 | 1 | ¢100 | |||
GY-PL-1600 | 1600 | 1.5 | 2 | ¢150 | |||
GY-PL-2400 | 2400 | 2.2 | 2 | ¢200 | |||
GY-PL-3400 | 3400 | 3 | 3 | ¢200 | |||
GY-PL-4500 | 4500 | 4 | 4 | ¢250 | |||
GY-PL-6200 | 6200 | 5.5 | 6 | ¢300 | |||
GY-PL-8200 | 8200 | 7.5 | 9 | ¢400 | |||
备注:可以根据要求定做各种单机脉冲除尘器、移动脉冲除尘器、防爆除尘器、脉冲除尘器等各种除尘器设备 |
产品图纸
产品结构
实拍案例